
3,4 milliarder kroner til byvekstavtalen i Oslo-området
– Regjeringen ønsker en klima- og miljøvennlig utvikling i byområdene. Vi legger derfor til rette for at flere kan velge å gå, sykle eller reise kollektivt, og vi styrker satsingen slik at mange nye prosjekter kan starte opp i 2025. Disse grønne tiltakene som kommer gjennom byvekstavtalen, bidrar til en bedre hverdag for alle som arbeider, bor og vokser opp i by-områdene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
Samlet er det satt av nær 3,4 milliarder kroner i statlige midler til byvekstavtalen for Oslo-området i 2025. Av dette har Statens vegvesen nå fordelt 637 millioner kroner til konkrete investeringstiltak langs riks-, fylkes- og kommunale veier. Dette er penger som kan brukes til å bygge ut sammenhengende gang- og sykkelveinett, kollektivfelt, knutepunkter og holdeplasser.
– Både prosjekter som allerede er under bygging og nye prosjekter som starter opp i 2025 får midler. Det er også satt av blant annet 1,6 milliarder kroner til Fornebubanen. Dette er viktige prioriteringer for å nå nullvekstmålet, sier Nygård.
Prosjekter på fylkesvei, kommunal vei og riksvei i Oslo-området
Fylkesvei og kommunal vei | Videreføring | Nytt | Sum |
Gamle Strømsv. (General Laakes vei-Nygata), Gang/sykkel | 10,9 | ||
Fv. 120 Leikvoll-Klampenborg, Gang/sykkel + kollektiv | 51,8 | ||
Griniveien, parsell 3, Nordveien – Hosletoppen | 62,8 | ||
Kirkegata, Gang/sykkel + kollektiv | 9,7 | ||
Ring 2 (ved Tøyenkrysset), Gang/sykkel + kollektiv | 30,4 | ||
Fv. 1533 GSV Sagdalen – Nitelva bru, Gang/sykkel+ kollektiv | 93,1 | ||
Fv. 120 Kollektivtiltak langs Nedre Rælingsveg mot rv 159 | 7,9 | ||
Gjønnesparken bro, Bærum, Gang/sykkel | 6,8 | ||
Bryn kollektivknutepunkt, Gang/sykkel + Kollektiv | 60,0 | ||
Fv. 152 Kirkeveien og Langhusveien i Ski | 77,2 | ||
Totalt fylkesvei og kommunal vei | 137,2 | 273,4 | 410,6 |
Riksvei | |||
E18 GSV Griniveien fra Røakrysset til bygrensa | 46,0 | ||
E18 GSV Ås – Holstad delstrekning 1 Ås-Bru ved Haugerud | 34,5 | ||
E6/Fv. 152 GSV Stenfeldt – Greverud | 87,9 | ||
Rv. 150 GSV Gaustadalleen-Ullevål-Rektorhaugen del 1 og 2 | 10,0 | ||
Rv. 150 GSV/KT Silurveien-Vækerøveien | 9,6 | ||
Rv. 4 GSV Brådalsstubben | 3,2 | ||
E18 GSV Ås – Holstad delstrekning 2 | 1,5 | ||
E18 GSV Griniveien fra Røakrysset til bygrensa | 9,0 | ||
Holdeplassoppgraderinger på riksveier i Oslo | 15,0 | ||
Holdeplassoppgraderinger på riksveier i Akershus | 5,0 | ||
E18 Skøyen-Dr. Biancas vei | 2,5 | ||
Mindre sykkeltiltak på riksveier i Akershus | 2,5 | ||
Totalt riksvei | 208,7 | 18,0 | 226,7 |
Totalt | 637,3 | ||
Nær 1 milliard kroner til byvekstavtalen i Bergens-området og 342 millioner kroner til gang- og sykkelveier og kollektivtiltak i 2025
Samlet er det satt av nær 1 milliard kroner i statlige midler til byvekstavtalen for Bergens-området i 2025. Av dette har Statens vegvesen nå fordelt 342 millioner kroner til konkrete investeringstiltak langs riks-, fylkes- og kommunale veier. Dette er penger som kan brukes til å bygge ut sammenhengende gang- og sykkelveinett, kollektivfelt, knutepunkter og holdeplasser.
– Både prosjekter som allerede er under bygging og nye prosjekter som starter opp i 2025 får midler. Dette er viktige prioriteringer for å nå nullvekstmålet, sier Nygård.
Prosjekter på fylkesvei, kommunal vei og riksvei i Bergens-området
Fylkesvei og kommunal vei | Videreføring | Nytt | Sum |
Utbedring av Sagstadvegen i tidl. Meland kommune | 3,1 | ||
Knarvikplanen, gang- og sykkelveier | 19,4 | ||
Kleppevegen ved Myrane | 69,8 | ||
Etablering av trafikksikker og attraktiv GS-løysing langs Hatvikvegen | 9,9 | ||
Åsen-Helleskaret gang- og sykkelvei | 57,6 | ||
Totalt fylkesvei og kommunal vei | 82,8 | 77,0 | 159,8 |
Riksvei | |||
E39 Osbanen, Nesttun – Skjold | 130,0 | ||
E16 Trafikktiltak Nygårdstangkrysset/Fjøsangerveien | 2,0 | ||
E39 Sykkelstamveg Bradbenken -(Sandvikstorget)- Glass Knag (delstrekning 6) | 50,0 | ||
Totalt riksvei | 180,0 | 2,0 | 182,0 |
Totalt | 341,8 | ||
1,3 milliarder kroner til byvekstavtalen i Trondheims-området og 282 millioner kroner til gang- og sykkelveier og kollektivtiltak i 2025
Samlet er det satt av over 1,3 milliard kroner i statlige midler til byvekstavtalen for Trondheims-området i 2025. Av dette har Statens vegvesen nå fordelt 282 millioner kroner til konkrete investeringstiltak langs riks-, fylkes- og kommunale veier. Dette er penger som kan brukes til å bygge ut sammenhengende gang- og sykkelveinett, kollektivfelt, knutepunkter og holdeplasser.
– Både prosjekter som allerede er under bygging og nye prosjekter som starter opp i 2025 får midler. Det er også satt av blant annet 290 millioner kroner til Metrobuss. Dette er viktige prioriteringer for å nå nullvekstmålet, sier Nygård.
Prosjekter på fylkesvei, kommunal vei og riksvei i Trondheims-området
Fylkesvei og kommunal vei | Videreføring | Nytt | Sum |
Vollabakken (Klæburuta del 7 og 8) | 15,0 | ||
Øvre og Nedre Bakklandet (delstrekning 4 og 6) | 22,1 | ||
Lillebergvegen-Brøsetvegen (Brøsetruta del 5-6) | 10,0 | ||
Nordahl Bruns veg – Harald Bothners veg (Brøsetruta del 1-3) | 4,0 | ||
Brundalsforbindelsen sykkelvei m. fortau | 30,0 | ||
Fv. 6666 Singsakerringen | 22,0 | ||
Fv. 6680 Bratsbergveien, delstrekning 2 | 10,5 | ||
Totalt fylkesvei og kommunal vei | 113,6 | 113,6 | |
Riksvei | |||
Rv.706 Lilleby skole – Nordtvedts gate | 88,0 | ||
Rv. 706 Leangbrua – Dalenbrua | 80,0 | ||
Totalt riksvei | 80,0 | 88,0 | 168,0 |
Totalt | 281,6 |
Nær 1,6 milliarder kroner til byvekstavtalen for Nord-Jæren og 271 millioner kroner til gang- og sykkelveier og kollektivtiltak i 2025
Samlet er det satt av nær 1,6 milliard kroner i statlige midler til byvekstavtalen for Nord-Jæren. Av dette har Statens vegvesen nå fordelt 271 millioner kroner til konkrete investeringstiltak langs riks-, fylkes- og kommunale veier.
– Pengene går til utbyggingen av Kollektivtraseen, gang- og sykkelvei i Oalsgata og sykkelstamvegen. Det er også satt av blant annet 465 millioner kroner til Bussveien. Dette er viktige prioriteringer for å nå nullvekstmålet, sier Nygård.
Prosjekter på fylkesvei, kommunal vei og riksvei på Nord-Jæren
Fylkesvei og kommunal vei | Statlige midler |
Kollektivtrasé mellom SUS/UiS og Jåttå | 50,0 |
Oalsgata Gang/sykkel | 86,0 |
Totalt fylkesvei og kommunal vei | 136,0 |
Riksvei | |
E39 Sykkelstamvegen, Schancheholen – Sørmarka | 135,0 |
Totalt riksvei | 135,0 |
Totalt | 271 |